По данным Статистического управления Финляндии, в 2019 году средний (медианный) почасовой заработок наемных работников составлял 17,9 евро. Специалисты и эксперты (профессионалы, технические и младшие специалисты) имели самую высокую почасовую оплату среди профессиональных групп. В рабочих профессиях средний (медианный) почасовой заработок колебался от 13 до 17 евро.
Общий заработок включает все бонусы, сверхурочные и натуральные выплаты и является валовым, т.е. он включает в себя все налоги и другие платежи.
| Профессиональная группа, сфера деятельности (на финском) | Профессиональная группа, сфера деятельности | Подробная классификация профессий | Заработок в час, EUR |
|---|---|---|---|
| Erityisasiantuntijat | Профессионалы, специалисты | Специалисты в области науки и техники, медицинские работники, преподаватели, специалисты в области бизнеса и администрации, специалисты в области информационных и коммуникационных технологий; юристы, специалисты по правовым, социальным, культурным вопросам | 24,8 евро |
| Asiantuntijat | Технические и младшие специалисты | Младшие специалисты в области науки и техники, младшие специалисты в области здравоохранения, младшие специалисты по бизнесу и администрированию, информационным и коммуникационным технологиям; младшие специалисты по правовым, социальным, культурным и смежным вопросам; специалисты по информации и связи | 19,2 евро |
| Rakennus-, korjaus- ja valmistus | Мастера и рабочие | Рабочие строительных и смежных профессий; рабочие, работающие с металлами, машинами и связанными с этим профессиями, ремесленники и полиграфисты, работники электротехники и электроники; работники пищевой, деревообрабатывающей, швейной и других отраслей промышленности | 17,1 евро |
| Prosessi- ja kuljetustyöntekijät | Операторы установок, станков и монтеры | Операторы стационарного оборудования и станков, рабочие-сборщики или монтеры, водители и операторы мобильных установок и машин (напр., бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, катков и т. д.) | 16,9 евро |
| Toimisto- ja asiakaspalvelu | Служащие конторы | Офисные работники, клерки по обслуживанию клиентов и другие связанные с этим вспомогательные работники | 16,2 евро |
| Palvelu- ja myyntityöntekijät | Работники сферы обслуживания и продаж | Персональное обслуживание, продажи, индивидуальный уход, работники служб защиты | 14,8 евро |
| Muut työntekijät | Другие работники, элементарные профессии | Уборщики и помощники, рабочие в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, помощники по приготовлению пищи, уличные и связанные с ними продавцы и обслуживающий персонал, мусорщики и другие рабочие | 12,9 евро |
Финские эксперты обычно являются высокообразованными сотрудниками
Структура статистики заработков за 2019 год предоставляет данные о доходах около 1,7 миллиона человек, работающих полный и неполный рабочий день, и наемных работников: из них около 775 000 экспертов; 844 000 рабочих; и 75 000 руководителей и менеджеров, солдат и служащих неопределенных профессиональных групп.
Около 80% экспертов (технических и младших специалистов) имели высшее образование как минимум на самом низком уровне. Что касается рабочих профессий, то около 81% имели образование не выше второй ступени среднего образования, то есть квалификацию на уровне полной средней школы или профессиональной школы.
Полную информацию и исходный текст можно найти на сайте Статистического управления Финляндии.
Опубликовано 02.09.2020, FINREPO

