По данным Статистического управления Финляндии, в 2020 году средний (медианный) почасовой заработок наемных работников составлял 18,37 евро (мужчины - 20,15 и женщины 17,20). Руководители, специалисты и эксперты (профессионалы, технические и младшие специалисты) имели самую высокую почасовую оплату среди профессиональных групп. В рабочих профессиях средний (медианный) почасовой заработок колебался от 13 до 17 евро.
Общий заработок включает все бонусы, сверхурочные и натуральные выплаты и является валовым, т.е. он включает в себя все налоги и другие платежи.
| Профессиональная группа, сфера деятельности (на финском) | Профессиональная группа, сфера деятельности | Подробная классификация профессий | Заработок в час, Евро |
|---|---|---|---|
| Johtajat | Менеджеры | Руководители, старшие должностные лица и законодатели; административные и коммерческие менеджеры; менеджеры по производству и специализированным службам; менеджеры в сфере гостеприимства, розничной торговли и других услуг | EUR 40,11 |
| Erityisasiantuntijat | Профессионалы, специалисты | Специалисты в области науки и техники, медицинские работники, преподаватели, специалисты в области бизнеса и администрации, специалисты в области информационных и коммуникационных технологий; юристы, специалисты по правовым, социальным, культурным вопросам | EUR 25,71 |
| Asiantuntijat | Технические и младшие специалисты | Младшие специалисты в области науки и техники, младшие специалисты в области здравоохранения, младшие специалисты по бизнесу и администрированию, информационным и коммуникационным технологиям; младшие специалисты по правовым, социальным, культурным и смежным вопросам; специалисты по информации и связи | EUR 19,74 |
| Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät | Мастера и рабочие | Рабочие строительных и смежных профессий; рабочие, работающие с металлами, машинами и связанными с этим профессиями, ремесленники и полиграфисты, работники электротехники и электроники; работники пищевой, деревообрабатывающей, швейной и других отраслей промышленности | EUR 17,59 |
| Prosessi- ja kuljetustyöntekijät | Операторы установок, станков и монтеры | Операторы стационарного оборудования и станков, рабочие-сборщики или монтеры, водители и операторы мобильных установок и машин (напр., бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, катков и т. д.) | EUR 17,22 |
| Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | Служащие конторы | Офисные работники, клерки по обслуживанию клиентов и другие связанные с этим вспомогательные работники | EUR 16,62 |
| Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. | Квалифицированные рабочие сельского, лесного и рыбного хозяйства | Квалифицированные сельскохозяйственные рабочие, ориентированные на рынок; ориентированные на рынок квалифицированные работники лесного, рыбного и охотничьего хозяйства | EUR 15,08 |
| Palvelu- ja myyntityöntekijät | Работники сферы обслуживания и продаж | Персональное обслуживание, продажи, индивидуальный уход, работники служб защиты | EUR 14,99 |
| Muut työntekijät | Другие работники, элементарные профессии | Уборщики и помощники; рабочие (неквалифицированные) сельского, лесного и рыбного хозяйства; разнорабочиe в горнодобывающей, строительной, производственной и транспортной сферах; помощники по приготовлению пищи; работники уличных и сопутствующих продаж; рабочие, занимающиеся мусором, и другие простые профессии. | EUR 12,94 |
Полные данные можно найти на веб-сайте Статистического управления Финляндии.
Опубликовано 21.10.2021, FINREPO

