Дважды в год бюро занятости и экономического развития (бюро TE; фин. Työ- ja elinkeinotoimisto) делает оценку соотношения спроса и предложения примерно для 200 ключевых профессий в ближайшем будущем. Согласно «Профессиональному барометру» (оценка сделана в период с августа по сентябрь 2021 года), внимание к нехватке квалифицированной рабочей силы по-прежнему сосредоточено на секторе здравоохранения и социальных услуг.
Число профессий, страдающих от нехватки рабочей силы в Финляндии, растет до уровня, существовавшего до COVID, а количество профессий, страдающих от избытка рабочей силы, немного сокращается.
Акцент на нехватке рабочей силы остается в сфере здравоохранения и социальных услуг. Уборщики и сварщики вернулись в список 15 самых дефицитных профессий.
Новыми в списке 15 избыточных профессий являются творческие профессии, такие как профессионалы в области искусства и культуры, а также художники.
Самые востребованные профессии в Финляндии
Список 15 профессий с наибольшей нехваткой рабочей силы
| Названия профессий на финском языке | Названия профессий на русском языке |
|---|---|
| Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat | Младшие медсестры |
| Lähihoitajat | Помощники здравоохранения (медсестры по уходу) |
| Sosiaalityön erityisasiantuntijat | Специалисты по социальной работе и консультированию |
| Yleislääkärit | Врачи общего профиля |
| Ylilääkärit ja erikoislääkärit | Практикующие врачи-специалисты |
| Lastentarhanopettajat | Воспитатели дошкольного образования |
| Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Аудиологи и логопеды |
| Hammaslääkärit | Стоматологи |
| Psykologit | Психологи |
| Erityisopettajat | Учителя, преподаватели для детей со специальными потребностями; специалисты по особым потребностям |
| Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) | Персональные работники по уходу на дому |
| Toimisto- ja laitossiivoojat ym. | Уборщики и помощники в офисах, гостиницах и других учреждениях |
| Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Старшие медсестры / старшие медбраты отделения |
| Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Сварщики и специалисты по газорезательным работам (газорезчики) |
| Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | Продавцы контакт-центра (колл-центра) |
Профессии находящиеся в ситуации переизбытка рабочей силы
Список 15 профессий с избытком рабочей силы
| Названия профессий на финском языке | Названия профессий на русском языке |
|---|---|
| Yleissihteerit | Секретари (общие) |
| Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät | Портные, меховщики и шляпники |
| Toimittajat | Журналисты |
| Matkatoimistovirkailijat | Консультанты по туризму и клерки |
| Johdon sihteerit ja osastosihteerit | Административные и исполнительные секретари |
| Painopinnanvalmistajat | Специалисты по допечатной подготовке |
| Painajat | Типографщики, полиграфисты |
| Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | Специалисты по рекламе и маркетингу |
| Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät | Специалисты по отделке и переплету печати |
| Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | Социологи, антропологи и родственные профессии |
| Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat | Другие ассоциированные специалисты в области искусства и культуры |
| Kuvataiteilijat | Художники, живописцы |
| Graafiset ja multimediasuunnittelijat | Графические и мультимедийные дизайнеры |
| Kirjastotyöntekijät | Работники библиотеки |
| Huonekalupuusepät ym. | Плотники по мебели, столяры-краснодеревщики и рабочие родственных профессий |
Смотрите также: Наемные работники в Финляндии: Заработок в месяц в 2020 году, Почасовая заработная плата в 2020
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Министерства экономики и занятости Финляндии и на веб-сайте Ammattibarometri, Финского барометра занятости.
Опубликовано 23.11.2021, FINREPO
