В список вошли компании, поднявшиеся до лучшего уровня рейтинга ААА за неделю. Список включает в себя 108 компаний, среди которых:
- 25 компаний расположены в Хельсинки
- 7 в Эспоо
- 6 в Турку
- 6 в Вантаа
- 5 в Лахти
- 4 в Тампере
Рейтинг AAA является признаком отличных финансовых результатов компании, позитивных данных и хорошего поведения при оплате. Рейтинг присваивает Suomen Asiakastieto Oy и он основан на 7-ступенчатой (AAA-C) рейтинговой системе Альфа в режиме реального времени. Только два процента всех компаний, которые классифицированы Asiakastieto, получают рейтинг AAA.
7 ступеней рейтинговой системы (AAA-C) Альфа:
| Отличный | AAA |
| Хороший + | AA+ |
| Хороший | AA |
| Удовлетворительный + | A+ |
| Удовлетворительный | A |
| Посредственный | B |
| Слабый | C |
Рейтинг Альфа прогнозирует, есть ли у компании риск стать неплатежеспособной или обанкротиться. Лучшие компании с рейтингом AAA имеют только 0,2% вероятности задержки платежей или дефолтов в течение одного года, по сравнению с 54,9% для компаний с самым низким рейтингом C.
Рейтинг отличает хороших клиентов и партнеров от плохих на сопоставимой основе. Это также позволяет самой компании продемонстрировать свое сильное финансовое положение, например, в тендерах.
Список компаний с рейтингом ААА, расположенных в Хельсинки:
| Юридический адрес | Компания | Основан | Оборот | Операционная прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хельсинки | KENTEK OY | 1.1.1980 | 15116000 | 1518000 | |
| Хельсинки | Marsaana Communications Oy | 1.11.1982 | 954000 | 44000 | |
| Хельсинки | Tarja Mansner Oy | 1.9.1985 | 917000 | 133000 | |
| Хельсинки | Tuontiyhtiö Marja Sundberg Oy | 1.8.1985 | 2322228 | 264260 | |
| Хельсинки | DEinternational Oy | 1.1.1986 | 2111000 | 114000 | |
| Хельсинки | Matti S. Kurkela Consulting Oy | 1.3.2001 | 35000 | 35000 | |
| Хельсинки | Kyps Oy | 1.1.1989 | 178000 | 8000 | |
| Хельсинки | Patoila Invest Oy | 1.2.1992 | 518000 | 133000 | |
| Хельсинки | Attendo Helmakodit Oy | 1.10.1991 | 852000 | 34000 | |
| Хельсинки | TK Tarkkuuskoneet Oy | 1.3.1992 | 391000 | 148000 | |
| Хельсинки | Kiinteistö Oy Kokkolan Seurahuone | 1.1.1998 | 97000 | 12000 | |
| Хельсинки | CapMan Oyj | 1.5.1993 | 37952487 | 6073521 | |
| Хельсинки | AP-Pinnoite Oy | 1.2.2001 | 2885000 | 160000 | |
| Хельсинки | Luovaus Arkkitehdit Oy | 1.10.2000 | 917000 | 98000 | |
| Хельсинки | Kuusilinna Oy | 1.1.2001 | 1960000 | 274000 | |
| Хельсинки | Hinkka Invest Oy | 1.4.2005 | 560000 | -5000 | |
| Хельсинки | HRM Partners Oy | 30.6.2005 | 3395000 | 368000 | |
| Хельсинки | Skaja Invest Oy | 1.1.2012 | 54000 | 39000 | |
| Хельсинки | Vitaderm Oy | 1.4.2006 | 39000 | 23000 | |
| Хельсинки | Magic Angel Oy | 1.1.2014 | 2357000 | 262000 | |
| Хельсинки | Golden CheckPoint Production Oy | 27.4.2007 | 1373000 | 75000 | |
| Хельсинки | TPJ-Terveys Oy | 1.3.2014 | 205000 | 144000 | |
| Хельсинки | Servier Finland Oy | 12.3.2001 | 1900000 | 88000 | |
| Хельсинки | Marcante Oy | 1.4.2002 | 4819000 | 408000 | |
| Хельсинки | OIKIO Digital Performance Agency Oy | 28.3.2016 | 3963000 | 724000 |
Список из 108 компаний и первоисточник информации Вы можете найти на yrittajat.fi.
Опубликовано 23.02.2020 (дополнено 06.03.2020)
