Цены на жилье в Финляндии различаются в зависимости от региона страны, типа здания, формы собственности на участок, количества комнат и т. д. Самые дорогие цены на рынке жилья в Хельсинкском регионе (Большом Хельсинки). Согласно данным Статистического управления Финляндии, цены за квадратный метр нового жилья в многоквартирных домах во втором квартале 2020 года были следующими:
| Хельсинкский регион | Вся страна | Остальная часть страны (Вся страна - Хельсинкский регион) | |
|---|---|---|---|
| Земельный участок в собственности | Цена за квадратный метр (евро / м2) | Цена за квадратный метр (евро / м2) | Цена за квадратный метр (евро / м2) |
| Однокомнатная квартира | 8,148 | 5,789 | 4,479 |
| Двухкомнатная квартира | 7,300 | 5,430 | 4,056 |
| Трехкомнатная квартира | 6,708 | 5,709 | 4,162 |
| Земельный участок в аренде | Цена за квадратный метр (евро / м2) | Цена за квадратный метр (евро / м2) | Цена за квадратный метр (евро / м2) |
| Однокомнатная квартира | 6,374 | 5,604 | 4,891 |
| Двухкомнатная квартира | 5,466 | 4,712 | 4,103 |
| Трехкомнатная квартира | 5,096 | 4,654 | 4,157 |
Исходные данные можно найти в базах данных Статистического управления Финляндии.
Опубликовано 11.10.2020, FINREPO
