Рыночные цены на аренду жилья без субсидирования больше всего увеличились в Хельсинкском регионе в последнем квартале 2019 года. В этом регионе арендная плата выросла на 6,8 процента, а в остальной части страны - на 5,5 процента по сравнению с 2015 годом. Уровень цен на аренду не субсидируемых жилищ по-прежнему является самым высоким в Хельсинки, 21,0 евро за м², а по новым арендным договорам, подписанным за последние шесть месяцев, средняя цена арендованного квадратного метра в Хельсинки составила 22,7 евро за м².
Согласно статистике Финляндии рыночные цены аренды по всей Финляндии в 4 квартале 2019 года (октябрь - декабрь) были следующими:
| Регион | Изменение арендной цены по сравнению с 2015 годом, % | Аренда за квадратный метр (евро / м²) | Аренда для новых договоров, подписанных за последние 6 месяцев (евро / м²) |
|---|---|---|---|
| Вся страна | 6,0 % | 15,2 | 16,0 |
| Большой Хельсинки | 6,8 % | 19,8 | 21,2 |
| Хельсинки | 6,8 % | 21,0 | 22,7 |
| Хельсинки 1 * | 5,6 % | 23,0 | 25,4 |
| Хельсинки 2 * | 6,9 % | 22,2 | 23,9 |
| Хельсинки 3 * | 5,3 % | 19,8 | 20,3 |
| Хельсинки 4 * | 8,6 % | 18,4 | 19,9 |
| Остальная часть страны (вся страна - Большой Хельсинки) | 5,5 % | 13,1 | 13,9 |
| Эспоо - Кауниайнен | 5,8 % | 17,8 | 19,0 |
| Вантаа | 7,8 % | 17,6 | 18,6 |
| Тампере | 6,9 % | 15,1 | 15,9 |
| Турку | 7,4 % | 14,2 | 15,3 |
| Лахти | 4,0 % | 13,5 | 13,9 |
| Куопио | 6,7 % | 14,5 | 14,8 |
| Ювяскюля | 5,7 % | 14,3 | 15,3 |
| Оулу | 6,2 % | 13,1 | 13,5 |
Цены на рынке аренды жилья выросли почти по всей стране с 2015 года, но ежегодный рост замедлился.
Источник: Вы можете найти полные статистические данные на сайте Статистического управления Финляндии (публикация 06.02.2020).
Опубликовано 07.02.2020, FINREPO

